Impactos ambientais e a sua influência na lista de espécies vulneráveis nos Municípios de Moju, Belterra e Santarém (Pará).
dc.assunto | Specieslink | |
dc.assunto | Herbários | |
dc.assunto | Mapbiomas | |
dc.contributor.advisor-co1 | XAVIER JUNIOR, Sebastião Ribeiro | |
dc.contributor.advisor-co1orcid | http://lattes.cnpq.br/2379388043242887 | |
dc.contributor.advisor1 | MACEDO, Eunice Gonçalves | |
dc.contributor.advisor1lattes | http://lattes.cnpq.br/4068722191355432 | |
dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0003-3292-4171 | |
dc.contributor.coordenator | Processo Seletivo da UEPA | |
dc.creator | ASSUNÇÃO, Alexiane Alves | |
dc.creator | PENA, Flaviana de Oliveira | |
dc.creator.lattes | http://lattes.cnpq.br/5192365692728683 | |
dc.creator.lattes | http://lattes.cnpq.br/2439666628613828 | |
dc.date.accessioned | 2024-11-05T16:28:51Z | |
dc.date.available | 2024-11-05T16:28:51Z | |
dc.date.issued | 2023-09-06 | |
dc.description.abstract | Based on the information provided by botanical collections and remote sensing, this study analyzed the geographical distribution of forest species in a vulnerable state in the state of Pará. Data were collected from the botanical collections of IAN and INPA, pertaining to threatened species listed by the Ministry of the Environment. These data were processed and mapped using the QGIS software, allowing for the visualization of species distributions throughout the state. Additionally, researchers utilized land use and cover maps and fire hotspots from MAPBIOMAS to analyze changes in land cover and identify areas of higher environmental impact. The results revealed a complex interconnection between deforestation, forest fires, and land use changes, particularly in municipalities where the studied species occurred more frequently. This interconnection has significant implications for the conservation of vulnerable species in the region, emphasizing the need for conservation and sustainable management strategies | |
dc.description.resumo | Com base nas informações fornecidas por coleções botânicas e pelo sensoriamento remoto, este estudo analisou a distribuição geográfica de espécies florestais em estado de vulnerabilidade no estado do Pará. Os dados foram coletados a partir das coleções botânicas do IAN e INPA, referentes às espécies ameaçadas listadas pelo Ministério do Meio Ambiente. Esses dados foram processados e mapeados com o auxílio do software QGIS, permitindo a visualização das distribuições das espécies em todo o estado. Além disso, os pesquisadores utilizaram mapas de uso e cobertura da terra e focos de incêndio do MAPBIOMAS para analisar as mudanças na cobertura da terra e identificar áreas de maior impacto ambiental. Os resultados revelaram uma interconexão complexa entre o desmatamento, os incêndios florestais e as mudanças no uso da terra, particularmente nos municípios onde as espécies estudadas ocorreram com maior frequência. Essa interconexão tem implicações significativas para a conservação das espécies vulneráveis na região, ressaltando a necessidade de estratégias de conservação e manejo sustentável. | |
dc.description.sponsorship | Universidade do Estado do Pará | |
dc.identifier.citation | ASSUNÇÃO, Alexiane Alves; PENA, Flaviana de Oliveira. Impactos ambientais e a sua influência na lista de espécies vulneráveis nos Municípios de Moju, Belterra e Santarém (Pará). 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Florestal) - Universidade do Estado do Pará, Belém, 2023. | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigitaldetcc.uepa.br/handle/riuepa/500 | |
dc.language.iso | Língua Portuguesa | |
dc.rights | Aberto | |
dc.subject | Specieslink | |
dc.subject | Herbarium | |
dc.subject | Mapbiomas | |
dc.title | Impactos ambientais e a sua influência na lista de espécies vulneráveis nos Municípios de Moju, Belterra e Santarém (Pará). | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TCC - CCNT - ASSUNÇÃO, Alexiane.pdf
- Tamanho:
- 3.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: