Projeto de equipamento de tecnologia assistiva para bocha adaptada utilizando metodologia de prototipagem rápida.
dc.assunto | Acessibilidade | |
dc.assunto | Bocha adaptada | |
dc.assunto | Design centrado no usuário | |
dc.assunto | Prototipagem rápida | |
dc.assunto | Tecnologia assistiva | |
dc.contributor.advisor1 | RODRIGUES, Manoel Alacy da Silva | |
dc.contributor.advisor1lattes | http://lattes.cnpq.br/0408144824755772 | |
dc.contributor.coordenator | Processo Seletivo da UEPA | |
dc.creator | SANTANA, Ruan Carlos Souza | |
dc.date.accessioned | 2025-08-26T13:41:56Z | |
dc.date.available | 2025-08-26T13:41:56Z | |
dc.date.issued | 2025-02-05 | |
dc.description.abstract | This study aims to develop an assistive technology product for people with disabilities (PWD) who play adapted boccia on a team in Belém, Pará. Therefore, a device will be made to meet the needs of athletes on the court. In order to bring end-users closer to the project's development, the methodology mediated by prototypes will be used, combined with rapid prototyping technologies. Based on field studies aimed at identifying points for improvement in the team's equipment, prototypes were developed to evaluate hypotheses raised during the work. At the end of the research, 7 prototypes, 2 usability tests, and the detailing of a product aligned with the athletes' needs were obtained, demonstrating the effectiveness of using prototypes in the design of assistive technologies for PWDs. | |
dc.description.resumo | O presente trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um produto de tecnologia assistiva para pessoas com deficiência (PCD) jogadoras de bocha adaptada de um time de Belém do Pará; portanto, será feito um dispositivo que atenda às necessidades dos atletas em quadra. A fim de tornar os usuários finais mais próximos do desenvolvimento do projeto, foi utilizada a metodologia mediada por protótipos, aliada a tecnologias de prototipagem rápida. Com a finalidade de identificar pontos de melhoria no equipamento do time, foram desenvolvidos protótipos para avaliar as hipóteses levantadas durante o trabalho. Ao final da pesquisa, obtiveram-se 7 protótipos, 2 testes de usabilidade e o detalhamento de um produto alinhado com as necessidades dos atletas, demonstrando a efetividade do uso de protótipos no projeto de tecnologias assistivas para PCDs. | |
dc.description.sponsorship | Universidade do Estado do Pará | |
dc.identifier.citation | SANTANA, Ruan Carlos Souza. Projeto de equipamento de tecnologia assistiva para bocha adaptada utilizando metodologia de prototipagem rápida. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Design) – Universidade do Estado do Pará, Belém, 2025. | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigitaldetcc.uepa.br/handle/riuepa/605 | |
dc.language.iso | Língua Portuguesa | |
dc.rights | Aberto | |
dc.subject | Accessibility | |
dc.subject | Adapted boccia | |
dc.subject | Assistive technology | |
dc.subject | Rapid prototyping | |
dc.subject | User-centered design | |
dc.title | Projeto de equipamento de tecnologia assistiva para bocha adaptada utilizando metodologia de prototipagem rápida. | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TCC - CCNT - SANTANA, Ruan.pdf
- Tamanho:
- 41.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: