Avaliação de desempenho de unidades de negócios em uma varejista de materiais de construção em Belém-PA.
dc.assunto | Avaliação de desempenho | |
dc.assunto | Unidades de negócios | |
dc.assunto | Gestão de operações | |
dc.assunto | Matriz de desempenho | |
dc.assunto | Gestão de portfólios | |
dc.contributor.advisor1 | OLIVEIRA, Renata Melo e Silva de | |
dc.contributor.advisor1lattes | http://lattes.cnpq.br/3826807529337126 | |
dc.contributor.coordenator | Processo Seletivo da UEPA | |
dc.creator | CARNEIRO, Thailon Tiago de Sousa | |
dc.creator.lattes | http://lattes.cnpq.br/9064074003485073 | |
dc.date.accessioned | 2024-11-11T13:38:13Z | |
dc.date.available | 2024-11-11T13:38:13Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | This work specified a performance evaluation model for the business units in a construction materials retailer in Belém-PA. First, we adopted techniques for defining the business units (BU) and then we applied the performance matrix tool to measure the relative competitiveness between the existing business units. The decision-making process in a complex environment makes decision-making difficult, due to the possibility of developing inaccurate or incomplete data, multiple criteria and numerous decision-makers. The main motivation of this study was to contribute to the treatment of subjectivity in the evaluation of performance in business units for the construction retail, in order to be more assertive in decision making regarding the application of future resources. This paper reports three contributions to support decisions on this complex management problem. The first is the use of techniques based on the Strategic Product Planning (SPP) model to interpret the corporate strategy and condense it into business units. The second is the creation of a ranking through the applicability of a quantitative technique for evaluating the relative performance between the business units. The third is the analysis of scenarios considering fictitious business units such as Drywall and Furniture to analyze the behavior of new units and their behavior in the ranking. The findings of this study are presented and discussed at the end of this work, demonstrating how performance evaluation can be used to support business strategy, where recommendations on research opportunities and methodological developments of this model are also found. | |
dc.description.resumo | Este trabalho especificou um modelo de avaliação de desempenho das unidades de negócio em uma varejista de materiais de construção em Belém-PA. Primeiramente adotamos técnicas para definição das unidades de negócio (UN) e em seguida aplicamos a ferramenta matriz de desempenho para mensuração da competitividade relativa entre as unidades de negócios existentes. O processo decisório em um ambiente complexo dificulta a tomada de decisão, devido a possibilidade de desenvolver dados imprecisos ou incompletos, múltiplos critérios e inúmeros agentes de decisão, além disso, os problemas de decisão podem ter vários objetivos, que acabam sendo conflitantes entre si. A principal motivação deste estudo foi contribuir para o tratamento da subjetividade na avaliação de desempenho em unidades de negócios para o varejo da construção, de modo a ser mais assertivo na tomada de decisão quanto à aplicação de futuros recursos. Este trabalho reporta três contribuições para dar suporte a decisões deste complexo problema de gestão. A primeira é a utilização de técnicas baseadas no modelo de Planejamento Estratégico de Produtos (PEP) para interpretação da estratégia corporativa e condensar em unidades de negócios. A segunda é a elaboração de um ranking por meio da aplicabilidade de uma técnica quantitativa para avaliação do desempenho relativo entre as unidades de negócio. A terceira é a análise de cenários considerando unidades de negócios fictícias como Drywall e Móveis para analisar o comportamento de novas unidades e o seu comportamento no ranking. Os achados deste estudo são apresentados e discutidos ao final deste trabalho, demonstrando como a avaliação de desempenho pode ser utilizada para apoiar a estratégia empresarial onde também se encontram recomendações sobre oportunidades de pesquisa e desenvolvimentos metodológicos deste modelo. | |
dc.description.sponsorship | Universidade do Estado do Pará | |
dc.identifier.citation | CARNEIRO, Thailon Tiago de Sousa. Avaliação de desempenho de unidades de negócios em uma varejista de materiais de construção em Belém-PA. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Produção) – Universidade do Estado do Pará, Belém, 2022. | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigitaldetcc.uepa.br/handle/riuepa/507 | |
dc.language.iso | Língua Portuguesa | |
dc.rights | Aberto | |
dc.subject | Performance appraisal | |
dc.subject | Business units | |
dc.subject | Operations management | |
dc.subject | Performance matrix | |
dc.subject | Portfolio management | |
dc.title | Avaliação de desempenho de unidades de negócios em uma varejista de materiais de construção em Belém-PA. | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TCC - CCNT - CARNEIRO, Thailon.pdf
- Tamanho:
- 766.93 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: