Validação de barreiras e facilitadores para implementação do Lean Six Sigma: estudo para o contexto brasileiro.
dc.assunto | Lean Six Sigma | |
dc.assunto | Barreiras | |
dc.assunto | Facilitadores | |
dc.contributor.advisor1 | NAGATA, Verônica de Menezes Nascimento | |
dc.contributor.advisor1lattes | http://lattes.cnpq.br/1776433981212064 | |
dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-9380-2314 | |
dc.contributor.coordenator | Processo Seletivo da UEPA | |
dc.creator | COSTA JUNIOR, Ailson da | |
dc.creator | MAIA, Fernanda da Costa | |
dc.date.accessioned | 2025-09-19T15:46:17Z | |
dc.date.available | 2025-09-19T15:46:17Z | |
dc.date.issued | 2024-12-09 | |
dc.description.abstract | Lean Six Sigma (LSS) has gained increasing prominence in the context of organizations as an effective methodology for continuous process improvement and increased efficiency. Therefore, this course completion work aims to analyze the barriers and facilitators associated with the implementation of (LSS), with a focus on understanding the factors that present and specific challenges faced in the Brazilian context. To this end, a methodological approach was carried out that combines a systematic review of the literature that resulted in the identification of 14 barriers and 9 facilitators, complemented by a survey applied to 34 professionals specializing in LSS in Brazil. The data was processed through a quantitative approach using the Lawshe method, which validated 6 barriers, and 1 single facilitator. The practical contribution of this study is to offer a basis for the development of practical strategies and organizational policies aimed at overcoming challenges and strengthening facilitators in the implementation of Lean Six Sigma (LSS). Despite its contribution, this research has as limitations the nongeneralization of the results to other contexts, due to the results being from the Brazilian context. Furthermore, the need for future research that deepens the investigation of LSS in sustainable contexts is highlighted, especially in initiatives that integrate circular economy practices and Green Lean Six Sigma, promoting a convergence between operational efficiency, innovation and sustainability. | |
dc.description.resumo | O Lean Six Sigma (LSS) tem ganhado crescente destaque no contexto das organizações como uma metodologia eficaz para melhoria contínua de processos e aumento da eficiência. Portanto, este trabalho de conclusão de curso objetivou analisar as barreiras e facilitadores associados à implementação do (LSS), com foco em entender os fatores que contribuem e desafios específicos enfrentados no contexto brasileiro. Para isso, foi realizada uma abordagem metodológica que combina uma revisão sistemática da literatura que resultou na identificação de 14 barreiras e 9 facilitadores, complementada por um survey aplicado a 34 profissionais especialistas em LSS no Brasil. Os dados foram tratados por meio de uma abordagem quantitativa utilizando o método de Lawshe que validou 6 barreiras, e 1 único facilitador. A contribuição prática deste estudo está em oferecer uma base para o desenvolvimento de estratégias práticas e políticas organizacionais voltadas à superação dos desafios e ao fortalecimento dos facilitadores na implementação do Lean Six Sigma (LSS). Apesar de sua contribuição, esta pesquisa traz como limitação a não generalização dos resultados a outros contextos, em função dos resultados serem do contexto brasileiro. Além disso, destaca-se a necessidade de futuras pesquisas que aprofundem a investigação do LSS em contextos sustentáveis, especialmente em iniciativas que integrem práticas de economia circular e Green Lean Six Sigma, promovendo a convergência entre eficiência operacional, inovação e sustentabilidade. | |
dc.description.sponsorship | Universidade do Estado do Pará | |
dc.identifier.citation | COSTA JUNIOR, Ailson da; MAIA, Fernanda da Costa. Validação de barreiras e facilitadores para implementação do Lean Six Sigma: estudo para o contexto brasileiro. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Produção) – Universidade do Estado do Pará, Belém, 2024. | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigitaldetcc.uepa.br/handle/riuepa/652 | |
dc.language.iso | Língua Portuguesa | |
dc.rights | Aberto | |
dc.subject | Lean Six Sigma | |
dc.subject | Barriers | |
dc.subject | Facilitators | |
dc.title | Validação de barreiras e facilitadores para implementação do Lean Six Sigma: estudo para o contexto brasileiro. | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TCC - CCNT - COSTA JUNIOR, Ailson.pdf
- Tamanho:
- 829.77 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: