Sistema de informação para gestão de resíduos e rejeitos do setor elétrico: uma proposta baseada em WMS e princípios de logística reversa.
dc.assunto | Sistemas de gerenciamento de armazéns | |
dc.assunto | Logística reversa | |
dc.assunto | Gestão de resíduos e rejeitos | |
dc.assunto | Setor elétrico | |
dc.contributor.advisor1 | MELO, André Cristiano Silva | |
dc.contributor.advisor1lattes | http://lattes.cnpq.br/0024079006568166 | |
dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-9041-659X | |
dc.contributor.coordenator | Processo Seletivo da UEPA | |
dc.creator | SILVA, Elizabeth Cristina Silva da | |
dc.creator | DIAS, Izamara Cristina Palheta | |
dc.creator.lattes | http://lattes.cnpq.br/2525472493489552 | |
dc.creator.lattes | http://lattes.cnpq.br/0668034982652450 | |
dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5413-0423 | |
dc.date.accessioned | 2025-10-06T15:06:34Z | |
dc.date.available | 2025-10-06T15:06:34Z | |
dc.date.issued | 2015-12-03 | |
dc.description.abstract | In Brazil, the power industry has increased over time relying on investments that aim the expansion of the power distribution infrastructure as well as expansion of other options of energy sources, including wind and solar sources. However, although the main energy sources in the country are classified as sources of "clean energy", the sector is a major generator of waste, especially in the processes for the creation of infrastructure for power distribution. In general, the waste management in production processes is not an easy problem to solve, especially in the society's current context, where there is greater environmental awareness, the ongoing development of public policies for sustainable development and the increasing discussion about the companies' role in this scenario. This paper aims to propose the adaptation of an information system that supports waste management in power distribution companies, the system proposal based on a WMS system model and it considered reverse logistics principles to aid in the selection of relevant information. As the survey results, there was the creation of the warehouse waste and from this step can consist in structuring the input document to this material by registering the input of it, we obtained with the set information of the flow parameters the organization, sorting, counting and inventory of products analyzed. Besides the financial gains, with the adapted WMS system, there were gains in organization of space, since the waste are organized in one location of the warehouse, which facilited the material management, and the accuracy of the information allowed the company a strategic issue for saving internal resouces that can be invested fot other purposes. | |
dc.description.resumo | No Brasil, o setor elétrico está em plena expansão, contando com investimentos para a ampliação dos meios de distribuição da energia elétrica, assim como ampliação das fontes de geração de energia, incluindo fontes eólicas e solares. Porém, apesar das matrizes energéticas do país serem classificadas como fontes de “energia limpa”, o setor é um grande gerador de resíduos, principalmente nos processos para a criação de infraestrutura de distribuição de energia elétrica. A gestão de resíduos e rejeitos dos processos produtivos, em geral, não é um problema de fácil solução, principalmente no atual cenário da sociedade, onde há maior conscientização ambiental, o desenvolvimento de políticas públicas para o desenvolvimento sustentável e a discussão do papel das empresas nesse contexto. O presente trabalho tem como objetivo propor a adaptação de um sistema de informação de apoio a gestão de resíduos e rejeitos gerados pelos processos de empresas do ramo de distribuição de energia elétrica, baseado no modelo de sistema WMS, considerando princípios de logística reversa para auxílio à definição de informações relevantes. Como resultado da pesquisa, realizou-se a criação do armazém de resíduos e a partir dessa etapa pode-se consistir na estruturação do documento de entrada para esse material registrando a entrado do mesmo, com os parâmetros de fluxo das informações definidos obtivemos a organização, triagem, contagem e inventário dos produtos analisados. Além de ganhos financeiros, com a adaptação do sistema WMS proposto, houve ganhos em organização do espaço, já que os resíduos se encontram organizados em um único local do armazém, facilitando a gestão desse material e a acurácia da informação permitiu a organização uma questão estratégica para economia de recursos internos que poderão ser investidos para outros fins. | |
dc.description.sponsorship | Universidade do Estado do Pará | |
dc.identifier.citation | SILVA, Elizabeth Cristina Silva da; DIAS, Izamara Cristina Palheta. Sistema de informação para gestão de resíduos e rejeitos do setor elétrico: uma proposta baseada em WMS e princípios de logística reversa. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Produção) – Universidade do Estado do Pará, Belém, 2015. | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigitaldetcc.uepa.br/handle/riuepa/681 | |
dc.language.iso | Língua Portuguesa | |
dc.rights | Aberto | |
dc.subject | Warehouse management systems | |
dc.subject | Reverse logistics | |
dc.subject | Waste and reject management | |
dc.subject | Electrical sector | |
dc.title | Sistema de informação para gestão de resíduos e rejeitos do setor elétrico: uma proposta baseada em WMS e princípios de logística reversa. | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TCC - CCNT - SILVA, Elizabeth.pdf
- Tamanho:
- 1.94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: