Elaboração caracterização físico-química, compostos bioativos e capacidade antioxidante de cerveja artesanal fermentada com mel.
dc.assunto | Cerveja | |
dc.assunto | Mel | |
dc.assunto | Elaboradas | |
dc.assunto | Fruta | |
dc.contributor.advisor1 | TORO, Maricely Janette Uría | |
dc.contributor.advisor1lattes | http://lattes.cnpq.br/9028931195931154 | |
dc.contributor.coordenator | Processo Seletivo da UEPA | |
dc.creator | SILVA, Mauricio Evangelista da | |
dc.creator.lattes | http://lattes.cnpq.br/4056102284739458 | |
dc.date.accessioned | 2025-03-25T18:07:14Z | |
dc.date.available | 2025-03-25T18:07:14Z | |
dc.date.issued | 2019-10-29 | |
dc.description.abstract | Beer is the beverage obtained by the alcoholic fermentation of the brewer's wort derived from barley malt and drinking water, by the action of yeast, with the addition of hops. By adding honey to beer, the drink is less full-bodied and increases the amount of alcohol. The objectives of this work were to evaluate the physicochemical parameters, to quantify the bioactive compounds and to evaluate the antioxidant capacity of beers elaborated with different honey concentrations. The physicochemical parameters evaluated were: alcohol content, real extract, humidity, reducing sugars by DNS, color, pH and acidity. Total phenolic compounds were quantified by the Folin-Ciocalteu method and flavonoids by the aluminum chloride method. The antioxidant capacity was determined by the capture of the radical ABTS +. All the elaborated beers presented physicochemical values in force in the legislation and in the literature. Total phenolic compounds quantified ranged from 519.8 to 784.3 mg / L, but in beers made with honey there is no work on quantification of bioactive compounds and antioxidant capacity. Then, it was compared with fruit brewed beers where the total phenolic content is close to the literature. Total flavonoids (29.16 to 32.57 mg / L) were lower than those found in the literature (43.7 to 221.8 mg / L) in fruit beers. The antioxidant capacity by ABTS was much lower compared to fruit beers, where it differed from 19.6-25.3 µM Eq Trolox to 740-3530 µM Eq Trolox. From these results it can be concluded that beer with honey has a strong alcohol content, but its functionality may be low with respect to bioactive compounds, or may have other properties with respect to enzymes and alcohols generated during fermentation. | |
dc.description.resumo | A cerveja é a bebida obtida pela fermentação alcoólica do mosto cervejeiro oriundo do malte de cevada e água potável, por ação da levedura, com adição de lúpulo. Por meio da adição mel em cerveja, a bebida é menos encorpada e aumenta a quantidade de álcool. Os objetivos deste trabalho foram avaliar os parâmetros físico-químicos, quantificar os compostos bioativos e avaliar a capacidade antioxidante de em cervejas elaboradas com diferentes concentrações de mel. Os parâmetros físico-químicos avaliados foram: teor alcoólico, extrato real, umidade, açúcares redutores por DNS, cor, pH e acidez. Os compostos fenólicos totais foram quantificados pelo método de Folin-Ciocalteu e os flavonoides pelo método do cloreto de alumínio. A capacidade antioxidante foi determinada pela captura do radical ABTS+. Todas as cervejas elaboradas apresentaram valores físico-químicos vigentes na legislação e na literatura. Os compostos fenólicos totais quantificados variaram de 519,8 a 784,3 mg/L, porém em cervejas elaboradas com mel não há trabalhos sobre quantificação de compostos bioativos e capacidade antioxidante. Então, comparou-se com cervejas elaboradas com fruta onde o teor de fenólicos totais está próximo da literatura. Os flavonoides totais (29,16 a 32,57 mg/L) apresentaram valores inferiores aos encontrados na literatura (43,7 a 221,8 mg/L) em cervejas com fruta. A capacidade antioxidante por ABTS foi muito inferior comparada à cervejas com fruta, onde diferenciou-se de 19,6-25,3 µM Eq Trolox a 740-3530 µM Eq Trolox. A partir desses resultados conclui-se que a cerveja com mel possui teor alcoólico forte, porém sua funcionalidade pode ser baixa com relação aos compostos bioativos, ou pode possuir outras propriedades com relação às enzimas e álcoois gerados durante a fermentação. | |
dc.description.sponsorship | Universidade do Estado do Pará | |
dc.identifier.citation | SILVA, Mauricio Evangelista da. Elaboração caracterização físico-química, compostos bioativos e capacidade antioxidante de cerveja artesanal fermentada com mel. 50 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia de Alimentos) - Universidade do Estado do Pará, Belém, 2019. | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigitaldetcc.uepa.br/handle/riuepa/560 | |
dc.language.iso | Língua Portuguesa | |
dc.rights | Aberto | |
dc.subject | Beer | |
dc.subject | Honey | |
dc.subject | Elaborateted | |
dc.subject | Fruit | |
dc.title | Elaboração caracterização físico-química, compostos bioativos e capacidade antioxidante de cerveja artesanal fermentada com mel. | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TCC - CCNT - SILVA, Mauricio.pdf
- Tamanho:
- 1.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: