Proposta de adoção de práticas Lean Construction para a redução de resíduos sólidos na construção civil.
dc.assunto | Gestão de sistema de produção | |
dc.assunto | Lean manufacturing | |
dc.assunto | Construção civil | |
dc.assunto | Lean construction | |
dc.contributor.advisor1 | NEGRÃO, Léony Luis Lopes | |
dc.contributor.advisor1lattes | http://lattes.cnpq.br/1584058504953159 | |
dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0003-3059-894X | |
dc.contributor.coordenator | Processo Seletivo da UEPA | |
dc.creator | PORTUGAL, Saint Clair Lobato | |
dc.creator | FERREIRA, Vívian Tereza de Souza | |
dc.creator.lattes | http://lattes.cnpq.br/0686355854485416 | |
dc.creator.lattes | http://lattes.cnpq.br/8876441206570873 | |
dc.date.accessioned | 2025-09-30T15:58:31Z | |
dc.date.available | 2025-09-30T15:58:31Z | |
dc.date.issued | 2017-12-11 | |
dc.description.abstract | This research aimes to propose Lean tools to help minimize the generation of solid waste in a construction site. Currently, small and large organizations’ managers, as construction companies are concerned with several indices that point to countless losses, such as low productivity, rework, inventory of raw material, also with an overproduction and a lack of planning and lack of commitment between industry and employees. It is aimed at improving items that many managers are seeking to deploy as Lean Manufacturing tools in their companies. The Lean Manufacturing tools were brought from the Toyota Production System, and they are of utmost importance for a frugal and profitable management. Therefore, it is importante to take under consideration, that after the 1950’s decade, there was a rapid growth of the organization on Brazilian’s companies of infrastructure and urban buildings. In Belém, Pará, the construction companies are increasingly seeking ways to improve their processes and construction methods through the implementation of elements and tools of the lean production system. As a methodology, the data collection, the bibliographic review and the Case Study – based upon questionnaires, protocols and observations – helped us to reach a set of practices related to the types of waste that could be minimized or avoied. It is believed that these results tend to contribute to the dissemination of the use of lean practices, while it can be used as a parameter for managers who seek to improve operational and environmental indicators in the management of construction sites. | |
dc.description.resumo | O presente trabalho tem como objetivo propor ferramentas Lean para ajudar na minimização da geração de resíduos sólidos em uma obra da construção civil. Na atualidade, gestores de pequenas e grandes organizações, como empresas do ramo da construção civil, principalmente mediante a crise que o Brasil encontra-se, estão preocupados com diversos índices que apontam inúmeros prejuízos como a baixa produtividade, com retrabalho, com estoque de matéria-prima e também com a superprodução, com a falta de planejamento e a falta de comprometimento entre indústria e colaborador. Visando melhorias nesses itens que muitos gestores estão buscando implantar as ferramentas de Lean Manufacturing em suas empresas. E a aplicação dessas ferramentas trazidas do Sistema Toyota de Produção são de total importância para uma gestão enxuta e lucrativa. Após o rápido crescimento da infraestrutura brasileira da década de 50 é possível assistir o surgimento de empresas de construção civil organizadas, tanto no campo das grandes obras como das edificações urbanas. No Estado do Pará e mais especificamente, na cidade de Belém, as empresas do setor da construção civil, estão buscando cada vez mais, formas de melhorar seus processos e métodos construtivos por meio da implantação dos elementos e ferramentas do sistema da produção enxuta, em particular da construção enxuta. A metodologia envolve o levantamento de dados, do tipo estudo de caso, com auxílio de questionários, protocolos, observações na obra do estudo revisão bibliográfica e entrevistas. Como resultados da presente pesquisa, têm-se um conjunto de práticas relacionadas com os tipos de possíveis resíduos que possam ser evitados ou minimizados sua geração assim como o setor de origem de tal resíduo. Acredita-se que tais resultados tendem a contribuir a disseminação de utilização das práticas lean ao mesmo tempo em que serve de parâmetro para gestores que buscam melhorar os indicadores operacionais e ambientais na gestão de canteiro de obras. | |
dc.description.sponsorship | Universidade do Estado do Pará | |
dc.identifier.citation | PORTUGAL, Saint Clair Lobato; FERREIRA, Vívian Tereza de Souza. Proposta de adoção de práticas Lean Construction para a redução de resíduos sólidos na construção civil. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Produção) – Universidade do Estado do Pará, Belém, 2017. | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigitaldetcc.uepa.br/handle/riuepa/677 | |
dc.language.iso | Língua Portuguesa | |
dc.rights | Aberto | |
dc.subject | Production systems management | |
dc.subject | Lean manufacturing | |
dc.subject | Construction companies | |
dc.subject | Lean construction | |
dc.title | Proposta de adoção de práticas Lean Construction para a redução de resíduos sólidos na construção civil. | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TCC - CCNT - PORTUGAL, Saint Clair.pdf
- Tamanho:
- 2.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: