Melhoria da qualidade do serviço logístico: um método voltado à redução de devoluções em distribuidoras de multiprodutos.
dc.assunto | Componentes logísticos | |
dc.assunto | Qualidade em serviços | |
dc.assunto | Devoluções | |
dc.contributor.advisor1 | MELO, André Cristiano Silva | |
dc.contributor.advisor1lattes | http://lattes.cnpq.br/0024079006568166 | |
dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-9041-659X | |
dc.contributor.coordenator | Processo Seletivo da UEPA | |
dc.creator | BELTRÃO, Aline Maria da Cunha | |
dc.creator | GALIZA, Murilo dos Santos | |
dc.creator.lattes | http://lattes.cnpq.br/8331748573458745 | |
dc.date.accessioned | 2025-10-09T16:45:46Z | |
dc.date.available | 2025-10-09T16:45:46Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | The market is becoming increasingly competitive, which causes companies to search for advantages that help guaranteeing customer satisfaction and loyalty. In distribution centers, one of the problems that influence these objectives is the devolution of products, which generally happens due to causes related to the performance of logistics processes. Therefore, it is verified a necessity for improvements in the quality of those processes, by reducing their nonconformities and increasing their reliability. Hence, this paper aimed to propose a method for quality continuous improvement in logistics services capable of promoting a continuous improvement of products and services as well as reducing waste in the process. In order to perform this task, it were used quality tools and logistical components analysis. In the validation process, the proposed method was applied in a multi-distributor company located in the city of Ananindeua - PA, in order improve the cause mitigation/reduction process related to the devolutions. Thus, the main logistical root cause of the problem was identified and it was proposed an action plan to reduce the devolution index and improve the quality of the process. The application of the proposed method led to the diagnosis of the process, which performed as basis in the decision-making process by means of assertive actions seeking the solution / mitigation of the main problem. | |
dc.description.resumo | O mercado está se tornando cada vez mais competitivo, fazendo com que as empresas busquem vantagens que as auxiliem a alcançar satisfação e fidelização de seus clientes. Em empresas que atuam com distribuição, um dos problemas que influenciam tais objetivos é a devolução de mercadorias que, muitas vezes, acontece por causas relacionadas ao desempenho dos processos logísticos. Portanto, verifica-se a necessidade de melhorar a qualidade destes serviços, reduzindo não conformidades e aumentando a confiabilidade. Neste sentido, o presente trabalho objetivou propor um método voltado à melhoria contínua da qualidade dos serviços logísticos e redução de desperdícios no processo. Para isto, foram utilizadas ferramentas da qualidade e a análise de componentes logísticos operacionais. Para a validação, o método foi aplicado em uma distribuidora de multiprodutos, localizada no município de Ananindeua - PA, com o objetivo de potencializar a mitigação/solução de causas logísticas associadas às devoluções. Dessa forma, foi identificada a principal causa logística raiz associada ao problema e proposto um plano de ação que potencializasse a redução do índice de devoluções e a melhoria da qualidade no processo. A aplicação do método proposto gerou o diagnóstico do processo que serviu de base para auxílio à tomada de decisões por meio da proposição de um plano de ações assertivas, buscando a solução/mitigação do problema principal. | |
dc.description.sponsorship | Universidade do Estado do Pará | |
dc.identifier.citation | BELTRÃO, Aline Maria da Cunha; GALIZA, Murilo dos Santos. Melhoria da qualidade do serviço logístico: um método voltado à redução de devoluções em distribuidoras de Multiprodutos. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Produção) – Universidade do Estado do Pará, Belém, 2015. | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigitaldetcc.uepa.br/handle/riuepa/687 | |
dc.language.iso | Língua Portuguesa | |
dc.rights | Aberto | |
dc.subject | Logistical components | |
dc.subject | Quality of services | |
dc.subject | Returns | |
dc.title | Melhoria da qualidade do serviço logístico: um método voltado à redução de devoluções em distribuidoras de multiprodutos. | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TCC - CCNT - BELTRÃO, Aline.pdf
- Tamanho:
- 1.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: