Extração, caracterização físico-química, compostos fenólicos e atividade antioxidante do óleo da semente de Cumaru (Dipteryx odorata).
dc.assunto | Cumaru | |
dc.assunto | Óleo | |
dc.assunto | Rendimento | |
dc.assunto | Físico-químico | |
dc.assunto | Compostos fenólicos | |
dc.assunto | Antioxidante | |
dc.contributor.advisor-co1 | TORO, Maricely Janette Uría | |
dc.contributor.advisor-co1lattes | http://lattes.cnpq.br/9028931195931154 | |
dc.contributor.advisor1 | CUNHA, Marcos Augusto Eger da | |
dc.contributor.advisor1lattes | http://lattes.cnpq.br/8153797371831780 | |
dc.contributor.coordenator | Processo Seletivo da UEPA | |
dc.creator | MONTEIRO, Patrick Alencar | |
dc.creator.lattes | http://lattes.cnpq.br/3659787408510348 | |
dc.date.accessioned | 2025-03-06T18:15:52Z | |
dc.date.available | 2025-03-06T18:15:52Z | |
dc.date.issued | 2023-02-09 | |
dc.description.abstract | The present work aims to quantify the yields obtained through 2 methodologies: soxhelt and mechanical pressing. Subsequently, perform the physical-chemical characterization, quantification of phenolic compounds and antioxidant capacity of the oil obtained through mechanical pressing. The result obtained through the hot and cold method was 32.46% and 25.21%, respectively. The analyses performed on the coumaru oil were density, % free fatty acids, acidity index, peroxide index, refractive index, saponification index, phenolic compounds and antioxidant activity. The oil obtained the following results, respectively: 09804 g/cm3, 1.55% oleic acid, 3.02 mg KOH/g, 1.57 meq/kg, 1.475 nm, 201.89 mg KOH/g, 9,15mg EAG/100g e 707,07 mg MM Trolox/100g. All index results within the parameters established by the National Health Surveillance Agency and results compared with other literatures. | |
dc.description.resumo | O presente trabalho tem como objetivo a quantificação de rendimentos obtido através de 2 metodologias: soxhelt e prensagem mecânica. Posteriormente, realizou-se a caracterização físico- química, quantificação de compostos fenólicos e capacidade antioxidante do óleo obtido através da prensagem mecânica. O resultado rendimento obtido através do método à quente e à frio, respectivamente: 32,46% e 25,21%. As análises realizadas no óleo de cumaru foram densidade, % de ácidos graxos livres, índice de acidez, índice de peróxido, índice de refração, índice de saponificação, compostos fenólicos e atividade antioxidante. O óleo obteve os seguintes resultados, respectivamente: 0,9804 g/cm3, 1,55% ácido oleico, 3,02 mg KOH/g, 1,57 meq/kg, 1,475 nm, 201,89 mg KOH/g, 9,15 mg EAG/100g e 707,07 mg MM trolox/100g. Todos resultados de índices dentro dos parâmetros estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e resultados comparados com outras literaturas. | |
dc.description.sponsorship | Universidade do Estado do Pará | |
dc.identifier.citation | MONTEIRO, Patrick Alencar. Extração, caracterização físico-química, compostos fenólicos e atividade antioxidante do óleo da semente de Cumaru (Dipteryx odorata). 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Alimentos) – Universidade do Estado do Pará, Belém, 2023. | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigitaldetcc.uepa.br/handle/riuepa/532 | |
dc.language.iso | Língua Portuguesa | |
dc.rights | Aberto | |
dc.subject | Cumaru | |
dc.subject | Oil | |
dc.subject | Yield | |
dc.subject | Physicochemical | |
dc.subject | Phenolic | |
dc.subject | Antioxidant compounds | |
dc.title | Extração, caracterização físico-química, compostos fenólicos e atividade antioxidante do óleo da semente de Cumaru (Dipteryx odorata). | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TCC - CCNT - MONTEIRO, Patrick.pdf
- Tamanho:
- 734.39 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: