Melhoria no processo de logística reversa em uma cooperativa de catadores localizada em Ananindeua-PA: uma proposta orientada pela PNRS.
dc.assunto | Logística reversa | |
dc.assunto | Gestão de resíduos sólidos | |
dc.assunto | PNRS | |
dc.assunto | Mapeamento de processos | |
dc.contributor.advisor1 | MELO, André Cristiano Silva | |
dc.contributor.advisor1lattes | http://lattes.cnpq.br/0024079006568166 | |
dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-9041-659X | |
dc.contributor.coordenator | Processo Seletivo da UEPA | |
dc.creator | CARVALHO, Fabiana dos Reis de | |
dc.creator | MORAIS, Hailton Barreto | |
dc.creator.lattes | http://lattes.cnpq.br/3200521422334225 | |
dc.date.accessioned | 2025-09-29T14:40:12Z | |
dc.date.available | 2025-09-29T14:40:12Z | |
dc.date.issued | 2017-12-11 | |
dc.description.abstract | The recycling process, in general manner, involve numerous steps related to its production chain, such as: collect, screening, baling, material commercialization, transport logistics, industry baling and a new product development. It is known that in some of those steps the recyclers face major difficulties in performing the activity efficiently, therefore the research in question proposed to present measures that would alter positively the actual scenario of the recyclable materials collectors’ cooperatives, in other words, optimize their processes, reduce costs and maximize profits. Measuring each production chain step to thereby perform a complete mapping of all activities involved in the selective collect productive process, thus analyzing, the operational aspects relative to each process activity, identifying the bottleneck steps inherent in production, with the objective of proposing improvements to the reverse logistic process of a cooperative localized in Ananindeua-PA. For such purpose, the study was based in a bibliographic approach, which considered Reverse Logistic (RL) concepts, Solid Waste Integrated Management (SWIM), Processes Mapping (PM) and Solid Waste National Policy (SWNP) besides a deep study about selective collect.The study yet involved the data collect with the aid of a bibliographic survey, unstructured interviews, in loco observations and field researches. The main challenge found in the conduction of this study was related to the development of a logistic process map that made viable an efficient and efficacious execution of the activities in the studied area. The applications of the related concepts to research areas, as well as partnership with the cooperative located in Metropolitan Region of Belém (MRB) made viable the development of study, therefore, the risks of non-execution of the project were practically non-existent. | |
dc.description.resumo | O processo de reciclagem, de maneira geral envolve inúmeras etapas relacionadas à sua cadeia de produção, tais como: coleta, triagem, enfardamento, comercialização do material, logística de transporte, enfardamento pela indústria e desenvolvimento de um novo produto. Sabe-se ainda que em algumas dessas etapas os trabalhadores se deparam com grandes dificuldades na realização da atividade de forma eficiente. Por esse motivo a pesquisa em questão propôs melhorias ao processo de logística reversa em uma cooperativa de catadores, atuante no município de Ananindeua-PA, tendo como referência a PNRS. Mensurando cada etapa de sua cadeia produtiva para assim realizar um mapeamento completo de todas as atividades envolvidas no processo produtivo da coleta seletiva, analisando assim, os aspectos operacionais relativos a cada atividade do processo, identificando as etapas gargalos inerente à produção, com o objetivo de propor melhorias ao processo de logística reversa de uma cooperativa localizada em Ananindeua-PA. Para tal, o estudo foi baseado em uma abordagem bibliográfica que considerou conceitos de Logística Reversa (LR), Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (GIRS), Mapeamento de Processos (MP) e Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) além de um estudo profundo sobre coleta seletiva. O estudo envolveu ainda a coleta de dados com o auxílio de levantamento bibliográfico, entrevistas não estruturadas, observações in loco e pesquisas de campo. O principal desafio encontrado na realização desta pesquisa esteve relacionado ao desenvolvimento de um mapa de processo logístico que veio viabilizar a realização eficiente e eficaz das atividades na cooperativa estudada. As aplicações de conceitos relacionados às áreas da pesquisa, bem como a parceria com a cooperativa localizada na Região Metropolitana de Belém (RMB) viabilizaram o desenvolvimento do estudo, assim, os riscos de não execução do projeto se mostraram praticamente nulos. | |
dc.description.sponsorship | Universidade do Estado do Pará | |
dc.identifier.citation | CARVALHO, Fabiana dos Reis de; MORAIS, Hailton Barreto. Melhoria no processo de logística reversa em uma cooperativa de catadores localizada em Ananindeua-PA: uma proposta orientada pela PNRS. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Produção) – Universidade do Estado do Pará, Belém, 2017. | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigitaldetcc.uepa.br/handle/riuepa/671 | |
dc.language.iso | Língua Portuguesa | |
dc.rights | Aberto | |
dc.subject | Reverse logistics | |
dc.subject | Solid waste management | |
dc.subject | PNRS | |
dc.subject | Process mapping | |
dc.title | Melhoria no processo de logística reversa em uma cooperativa de catadores localizada em Ananindeua-PA: uma proposta orientada pela PNRS. | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TCC - CCNT - CARVALHO, Fabiana.pdf
- Tamanho:
- 937.07 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: