Aplicativo mobile para encontrar eventos culturais na cidade de Belém: do projeto das interfaces gráficas à proposta de valor.
dc.assunto | Design | |
dc.assunto | Aplicativo | |
dc.assunto | Interface | |
dc.assunto | Modelo de negócios | |
dc.assunto | Proposta de valor | |
dc.assunto | Eventos culturais | |
dc.contributor.advisor-co1 | ARAÚJO, Felipe Giovanni Moura | |
dc.contributor.advisor1 | NAZARÉ, Brena Renata Maciel | |
dc.contributor.advisor1lattes | http://lattes.cnpq.br/8275738574121385 | |
dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0001-8994-411X | |
dc.contributor.coordenator | Processo Seletivo da UEPA | |
dc.creator | SILVA, Fernanda Lima da | |
dc.date.accessioned | 2025-03-28T13:57:49Z | |
dc.date.available | 2025-03-28T13:57:49Z | |
dc.date.issued | 2019-12-02 | |
dc.description.abstract | This research addresses the development of graphical interfaces of a mobile application with value proposition that can assist visitors and residents of Belém do Pará in accessing information about cultural events. For the development we used the methodologies of Lobach (2001), Cybis, Betiol and Faust (2015), and Osterwalder (2011) to base the theory of interface creation and canvas filling of the value proposition. Through the research and techniques proposed by the authors, we obtained data on the target audience, scenario, similar applications and specifications, which were fundamental for the development stages of the graphical interfaces, passing each step through tests with the user representatives to validate. dialogues, shapes, icons, styles and branding. Moreover, through the methodologies it was possible to identify the design progression in the construction of the business model canvas and the value proposition, both developed from the feedbacks reported in the applied tests. Thus, the project achieved its objectives satisfactorily, combining the creation of graphical interfaces from the design methodology, with the entrepreneurship area, translated by the canvas methodologies of Osterwalder (2011; 2019), delivering a more realistic project, It ranges from initial research to insert a new application, to a business model that adds value to the project. | |
dc.description.resumo | Esta pesquisa aborda o desenvolvimento de interfaces gráficas de um aplicativo mobile com proposta de valor, que possa auxiliar os visitantes e moradores de Belém do Pará no acesso às informações sobre eventos culturais. Para o desenvolvimento utilizou-se as metodologias de Lobach (2001), Cybis, Betiol e Faust (2015), e Osterwalder (2011) para embasar a parte teoria de criação de interfaces e preenchimento do canvas da proposta de valor. Através das pesquisas e técnicas propostas pelos autores obteve-se dados sobre o público-alvo, cenário, aplicativos similares e especificações, que foram fundamentais para as etapas de desenvolvimento das interfaces gráficas, passando a cada etapa por testes com os representantes de usuários para validar diálogos, formas, ícones, estilos e identidade visual. Além disso, através das metodologias foi possível identificar a progressão do design na construção do canvas do modelo de negócios e da proposta de valor, ambos desenvolvidos a partir dos feedbacks relatados nos testes aplicados. Dessa forma, o projeto alcançou seus objetivos de maneira satisfatória, combinando a criação de interfaces gráficas a partir da metodologia do design, com a área de empreendedorismo, traduzida pelas metodologias do canvas de Osterwalder (2011; 2019), entregando um projeto mais realista, que abrange desde as pesquisas iniciais para inserção de um novo aplicativo, até um modelo de negócio que agrega valor para o projeto. | |
dc.description.sponsorship | Universidade do Estado do Pará | |
dc.identifier.citation | SILVA, Fernanda Lima da. Aplicativo mobile para encontrar eventos culturais na cidade de Belém: do projeto das interfaces gráficas à proposta de valor. 121 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Design) – Universidade do Estado do Pará, Belém, 2019. | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigitaldetcc.uepa.br/handle/riuepa/570 | |
dc.language.iso | Língua Portuguesa | |
dc.rights | Aberto | |
dc.subject | Design | |
dc.subject | App | |
dc.subject | Interface | |
dc.subject | Business model | |
dc.subject | Value offer | |
dc.subject | Cultural events | |
dc.title | Aplicativo mobile para encontrar eventos culturais na cidade de Belém: do projeto das interfaces gráficas à proposta de valor. | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TCC - CCNT - SILVA, Fernanda.pdf
- Tamanho:
- 7.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: