Aplicação da ferramenta OEE – Overall Equipment Effectiveness – como indicador de desempenho do processo produtivo de uma fábrica de condutores elétricos de cobre.
dc.assunto | OEE | |
dc.assunto | Medição de desempenho | |
dc.assunto | Cabos de cobre | |
dc.assunto | Trefilação primária | |
dc.contributor.advisor1 | SERRA, Cláudio Mauro Vieira | |
dc.contributor.advisor1lattes | http://lattes.cnpq.br/3517864362751934 | |
dc.contributor.coordenator | Processo Seletivo da UEPA | |
dc.creator | SANTOS, Rodrigo da Silva | |
dc.date.accessioned | 2025-09-30T15:09:12Z | |
dc.date.available | 2025-09-30T15:09:12Z | |
dc.date.issued | 2017-12-05 | |
dc.description.abstract | This research consisted in a case study at a copper electric cables factory and talked about the OEE (Overall Equipment Effectiveness) indicator, as a tool to measure its productive process. The Primary Wire Drawing process was defined as the target of this research because of its critical level for the production of copper electric conductors. The purpose of this study was identify efficiency and productivity limiting factors in the rebar to wire transformation process, relating and identifying production losses by utilization, performance and quality and then find ways to help in a better decision making, directed to a continuous improvement and increasing production capacity, in order to meet the demands of internal and external customers with efficiency. | |
dc.description.resumo | Esse trabalho consistiu em um estudo de caso realizado em uma fábrica de condutores elétricos de cobre e tratou da utilização do indicador OEE (Overall Equipment Effectiveness) como ferramenta para mensurar o desempenho do seu processo produtivo. O processo de Trefilação Primária foi definido como o alvo de estudo desse trabalho, visto se tratar de um processo crítico para a produção de condutores elétricos de cobre. O estudo teve o intuito de identificar fatores limitantes da eficiência e produtividade desse processo de transformação do vergalhão em fios, relacionando e identificando perdas de produção por utilização, performance e qualidade e assim buscar meios que auxiliem em melhores tomada de decisões direcionadas à melhoria contínua do processo e aumento da capacidade de produção de modo a buscar atender com eficácia as demandas de clientes internos e externos. | |
dc.description.sponsorship | Universidade do Estado do Pará | |
dc.identifier.citation | SANTOS, Rodrigo da Silva. Aplicação da ferramenta OEE – Overall Equipment Effectiveness – como indicador de desempenho do processo produtivo de uma fábrica de condutores elétricos de cobre. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Produção) – Universidade do Estado do Pará, Belém, 2017. | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigitaldetcc.uepa.br/handle/riuepa/675 | |
dc.language.iso | Língua Portuguesa | |
dc.rights | Aberto | |
dc.subject | OEE | |
dc.subject | Medição de desempenho | |
dc.subject | Cabos de cobre | |
dc.subject | Trefilação primária | |
dc.title | Aplicação da ferramenta OEE – Overall Equipment Effectiveness – como indicador de desempenho do processo produtivo de uma fábrica de condutores elétricos de cobre. | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TCC - CCNT - SANTOS, Rodrigo.pdf
- Tamanho:
- 1.43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: