Benefícios de um WMS em uma distribuidora de alimentos: um estudo focado no processo de separação de pedidos.
| dc.assunto | Gestão da armazenagem | |
| dc.assunto | WMS | |
| dc.assunto | Componentes logísticos operacionais | |
| dc.assunto | Indicadores de desempenho logístico | |
| dc.assunto | Separação de pedidos | |
| dc.assunto | Logística | |
| dc.contributor.advisor1 | MELO, André Cristiano Silva | |
| dc.contributor.advisor1lattes | http://lattes.cnpq.br/0024079006568166 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-9041-659X | |
| dc.contributor.coordenator | Processo Seletivo da UEPA | |
| dc.creator | SEIXAS, Deiglison Valente de | |
| dc.creator.lattes | http://lattes.cnpq.br/5913951520718268 | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-17T12:59:27Z | |
| dc.date.available | 2025-09-17T12:59:27Z | |
| dc.date.issued | 2016-06-08 | |
| dc.description.resumo | Este trabalho analisa os benefícios alcançados nas operações de armazenagem com a implantação de um Sistema de Gerenciamento de Armazéns (Warehouse Management System - WMS), ferramenta bastante utilizada por empresas para o gerenciamento de depósitos e armazéns. O objetivo aqui proposto foi analisar e avaliar, com base em indicadores de desempenho logístico, os benefícios alcançados no processo de separação de pedidos com a implantação desse sistema em uma empresa distribuidora de alimentos, atuante no interior do estado do Pará. Como procedimentos ao desenvolvimento da pesquisa, foram propostos um estudo da ferramenta WMS, sob o prisma da identificação dos benefícios potenciais alcançados; avaliação comparativa de indicadores de desempenho logístico, considerando valores obtidos antes e depois da implantação do sistema; e a avaliação dos resultados obtidos. Como resultado da pesquisa, foram confirmadas, na prática, as vantagens identificadas na literatura, por meio da identificação de variações percebidas no desempenho logístico da empresa in-loco. | |
| dc.description.sponsorship | Universidade do Estado do Pará | |
| dc.identifier.citation | SEIXAS, Deiglison Valente de. Benefícios de um WMS em uma distribuidora de alimentos: um estudo focado no processo de separação de pedidos. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Produção) – Universidade do Estado do Pará, Belém, 2016. | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigitaldetcc.uepa.br/handle/riuepa/638 | |
| dc.language.iso | Língua Portuguesa | |
| dc.rights | Aberto | |
| dc.subject | Logistics | |
| dc.subject | Warehouse management | |
| dc.subject | WMS | |
| dc.subject | Operational logistics components | |
| dc.subject | Performance indicators | |
| dc.subject | Order picking | |
| dc.title | Benefícios de um WMS em uma distribuidora de alimentos: um estudo focado no processo de separação de pedidos. | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TCC - CCNT - SEIXAS, Deiglison.docx
- Tamanho:
- 721.28 KB
- Formato:
- Microsoft Word XML
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: